• 总榜

    1. 经验榜
    2. 大师榜
    3. 5元话费赛
    4. 50元话费赛
    5. 1000金币PK锦标赛
    6. 3000金币PK快升赛
    7. 10000PK快升赛
    8. 10000PK锦标赛
    9. 30000PK锦标赛
  • 周期榜

    1. 经验榜
    2. 大师榜
    3. 活跃榜
    4. 5元话费赛
    5. 50元话费赛
    6. 1000金币PK锦标赛
    7. 3000金币PK快升赛
    8. 10000PK快升赛
    9. 10000PK锦标赛
    10. 30000PK锦标赛
时间选择
名次 玩家 分值 本期最近名次
1 挪威小芬刚挪威小芬刚 156400 1
2 奴里多lala奴里多lala 115800 2
3 磨刀石心磨刀石心磨刀石心磨刀石心 112800 3
4 助人为乐di联欢助人为乐di联欢 107640 4
5 262居家生活多美262居家生活多美 104400 5
6 n_胜手_n2024n_胜手_n2024 97690 6
7 壹枝梨花压海棠、壹枝梨花压海棠、 93000 7
8 中国夫子的梦中国夫子的梦 81000 8
9 今朝有酒今朝?今朝有酒今朝? 79300 9
10 ★祖祖★★祖祖★ 71280 10
11 掘斗团贝尔好运掘斗团贝尔好运 69400 11
12 呵!你完蛋了!呵!你完蛋了! 62000 12
13 残姬训练阿朱残姬训练阿朱 61600 10
14 君皇之树琼瑶之翅君皇之树琼瑶之翅 57280 14
15 内江王子内江王子 53400 15
16 桃月雪斑达摩桃月雪斑达摩 53100 15
17 龟大帅(ToT)龟大帅(ToT) 51000 17
18 趋向〨流星趋向〨流星 48640 17
19 Chris10℃Chris10℃ 43970 19
20 游戏而已无需恼怒游戏而已无需恼怒 43200 20
好友排行查询
填写昵称