• 总榜

    1. 经验榜
    2. 大师榜
    3. 每日50元话费赛
    4. 每周200元话费赛
    5. 每月酷比魔方赛
    6. 1000PK赛
    7. 5000PK赛
    8. 欢乐夺金赛
    9. 岛屿英雄赛
    10. 老手明星赛
    11. 高手争霸赛
    12. 巅峰对决赛
  • 周期榜

    1. 经验榜
    2. 大师榜
    3. 每日50元话费赛
    4. 每周200元话费赛
    5. 每月酷比魔方赛
    6. 1000PK赛
    7. 5000PK赛
    8. 欢乐夺金赛
    9. 岛屿英雄赛
    10. 老手明星赛
    11. 高手争霸赛
    12. 巅峰对决赛
时间选择
名次 玩家 分值 本期最近名次
61 爱打宝箱_2015爱打宝箱_2015 314400 57
62 风雨雾殇风雨雾殇 314000 62
63 盈之畅善盈之畅善 311400 55
64 玩家236489168玩家236489168 307400 47
65 鸢莲风格鸢莲风格 303600 48
66 王子是个狠人王子是个狠人 298800 64
67 临浪子燕临浪子燕 298200 67
68 莋尚夷妄莋尚夷妄 296000 42
69 r_负心汉_rr_负心汉_r 292800 50
70 AA金秋AAAA金秋AA 291200 66
71 保护计划个保护计划个 290545 61
72 远洋风风暴远洋风风暴 289600 72
73 苠叮宝贝苠叮宝贝 287320 73
74 ○不羁的风Ж○不羁的风Ж 286600 71
75 ~纳豆~~纳豆~ 285600 69
76 猫猫der猫猫der 283440 76
77 戒送大婶戒送大婶 280400 71
78 我在迷茫5522我在迷茫5522 278500 78
79 木,木【G_G】木,木【G_G】 277600 69
80 2005_五十倍专属2005_五十倍专属 277440 66
好友排行查询
填写昵称